第3334642期 距下期: 秒
8 + 0 + 9 = 17 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3334643 | 14 | 大 双 | |||
3334642 | 09:26 | 8+0+9=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3334641 | 09:22 | 6+4+3=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3334640 | 09:19 | 6+4+0=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3334639 | 09:15 | 9+8+4=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3334638 | 09:12 | 9+7+2=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3334637 | 09:08 | 1+1+4=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3334636 | 09:05 | 2+9+4=15 | 24 | 大 双 | 对 |
3334635 | 09:01 | 8+2+3=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3334634 | 08:58 | 6+9+9=24 | 09 | 小 单 | 错 |
3334633 | 08:54 | 3+8+4=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3334632 | 08:51 | 8+1+1=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3334631 | 08:47 | 2+1+8=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3334630 | 08:44 | 1+0+5=06 | 19 | 大 单 | 错 |
3334629 | 08:40 | 9+6+6=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3334628 | 08:37 | 0+9+5=14 | 09 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334642 | 17 | 大 | 单 | ||
3334641 | 13 | 小 | 单 | ||
3334640 | 10 | 小 | 双 | ||
3334639 | 21 | 大 | 单 | ||
3334638 | 18 | 大 | 双 | ||
3334637 | 06 | 小 | 双 | ||
3334636 | 15 | 大 | 单 | ||
3334635 | 13 | 小 | 单 | ||
3334634 | 24 | 大 | 双 | ||
3334633 | 15 | 大 | 单 | ||
3334632 | 10 | 小 | 双 | ||
3334631 | 11 | 小 | 单 | ||
3334630 | 06 | 小 | 双 | ||
3334629 | 21 | 大 | 单 | ||
3334628 | 14 | 大 | 双 | ||
3334627 | 06 | 小 | 双 | ||
3334626 | 19 | 大 | 单 | ||
3334625 | 12 | 小 | 双 | ||
3334624 | 21 | 大 | 单 | ||
3334623 | 15 | 大 | 单 | ||
3334622 | 03 | 小 | 单 | ||
3334621 | 22 | 大 | 双 | ||
3334620 | 17 | 大 | 单 | ||
3334619 | 15 | 大 | 单 | ||
3334618 | 09 | 小 | 单 | ||
3334617 | 15 | 大 | 单 | ||
3334616 | 15 | 大 | 单 | ||
3334615 | 08 | 小 | 双 | ||
3334614 | 13 | 小 | 单 | ||
3334613 | 16 | 大 | 双 | ||
3334612 | 21 | 大 | 单 | ||
3334611 | 16 | 大 | 双 | ||
3334610 | 16 | 大 | 双 | ||
3334609 | 08 | 小 | 双 | ||
3334608 | 21 | 大 | 单 | ||
3334607 | 16 | 大 | 双 | ||
3334606 | 09 | 小 | 单 | ||
3334605 | 13 | 小 | 单 | ||
3334604 | 13 | 小 | 单 | ||
3334603 | 12 | 小 | 双 | ||
3334602 | 17 | 大 | 单 | ||
3334601 | 18 | 大 | 双 | ||
3334600 | 06 | 小 | 双 | ||
3334599 | 09 | 小 | 单 | ||
3334598 | 11 | 小 | 单 | ||
3334597 | 10 | 小 | 双 | ||
3334596 | 11 | 小 | 单 | ||
3334595 | 10 | 小 | 双 | ||
3334594 | 15 | 大 | 单 | ||
3334593 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出22 12 08 17 07 19 17 17 21 12 |